一、XTJG6030激光熔覆机产品简介与用途:
设备名称:高速激光熔覆机
主要功能:此设备采用光纤激光器作为光源,配套超高速激光熔覆专用外光路系统、高速运动机床、超高速激光熔覆加工头、超高速激光熔覆送粉系统等,用于轴类(液压支柱、电机轴等)、截齿、筒类、盘类等零部件的激光熔覆加工。
二、XTJG6030激光熔覆机主要参数:
数 控 系 统 | ||
控制系统 | KT-830TI/DF-21TD数控系统(4轴联动) | 数 量 |
设 备 型 号 及 主 要 规 格 | ||
激光熔覆机 | XTJG6030 | 1台 |
工件最大加工长度 | 3000mm(两顶尖间距离) | |
X/Y/Z三轴行程 | 3000/350/400mm | |
X/Y/Z定位精度 | ±0.02mm | |
X/Y/Z轴速度 | 5/5/10min | |
最大承重 | 3000kg | |
Y(前后轴) | 1.(熔覆头)负载25kg 2.光纤支架一条 | |
Z(上下轴) | 30kg(送粉筒),随Z轴移动 | |
最大回转直径 | 630mm | |
主轴中心高 | 350mm(确保爪出伸出不碰撞床身) | |
主轴通孔直径 | 82mm | |
主轴孔前端锥度 | 公制90 | |
主轴前端部形式 | A2-8 | |
连接方式 | 皮带式 | |
主轴转速范围 | 0-40r/min(匀速转动) | |
主轴内孔跳动量 | 0.01 | |
主轴端部精度跳动量 | 轴端0.02、 末端0.03(检棒长度300mm) | |
三爪手动卡盘 | Φ400mm | 1台 |
尾座套筒行程 | 140mm | |
顶端套筒前孔锥度 | 莫式6号 | |
尾座形式 | 齿轮齿条传动(电动尾座) | |
尾座套筒移动方式 | 手动 | |
其 他 | ||
外防护 | 全防 | 1套 |
X/Y轴防护罩 | 盔甲防护罩 | 2套 |
整机颜色 | 7035白 | |
机床重量 | 6.5吨(约) | |
外形尺寸 | 6050X2400X2800mm(约) |
联系电话
微信扫一扫